what-is-second-order
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
what-is-second-order [2023/04/26 17:47] – cotoli | what-is-second-order [2023/04/27 01:49] (現在) – cotoli | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== 「セカンドオーダー」とは ====== | ====== 「セカンドオーダー」とは ====== | ||
- | 「セカンドオーダーの経営」でいうところの「セカンドオーダー」は、社会学者ニクラス・ルーマンが切り拓いた社会システム論における「セカンドオーダーの観察(the second-order observation)」を踏まえての名称である。学術的には「二次観察」とか「第二階の観察」と翻訳されている場合も少なくない。 | + | 「セカンドオーダーの経営」でいうところの「セカンドオーダー」とは何だろうか。 |
- | この「セカンドオーダーの観察」を理解することで、「セカンドオーダーの経営」がどのようなコンセプトで組み立てられているかが見えてくるだろう。 | + | もちろん、私が適当な思いつきで名付けているわけではない。社会学史に名を刻む超ビッグネーム、ニクラス・ルーマンが論じた社会システム論における「**セカンドオーダーの観察(the second-order observation)**((「セカンドオーダーの観察」は、学術的には「二次観察」とか「第二階の観察」と翻訳されている場合も多いので、参考文献を当たる方は注意してほしい。個人的には「二次観察」という普通過ぎる字面だと重要な概念であることが伝わらないし、「第二階の観察」だと数学を勉強した人にしか伝わらないと思うので、「セカンドオーダーの観察」のままにしている。))」をふまえての由緒正しい名称である。 |
+ | 「セカンドオーダーの経営」が実際の経営判断・意思決定の場面において優れた見通しを提供できるのは、「セカンドオーダーの観察」という概念が拓く認識力の恩恵によるところが大きい。 | ||
- | ===== 行為者の水準と観察者の水準 | + | 以下、「セカンドオーダーの観察」とは何なのかを説明したい。 |
- | 「セカンド(2nd)」オーダーというのは、「ファースト(1st)」オーダーを想定してのことである。 | + | |
+ | ===== ファーストオーダーとセカンドオーダー | ||
+ | 「セカンド(2nd)」オーダーというからには、当然「ファースト(1st)」オーダーが存在する。 | ||
日常用語でざっくり言ってしまえば、以下のようになる。 | 日常用語でざっくり言ってしまえば、以下のようになる。 | ||
- | * ファーストオーダーの観察:「行為者」の水準。世界とは**何か(what)**に焦点を当てている。 | + | * ファーストオーダーの観察:世界とは**何か(what)**に焦点を当てている。多くの経営理論はファーストオーダーの観察に分類される。 |
- | * セカンドオーダーの観察:「観察者」の水準。行為者が世界を**どのように(how)**見ているのかに焦点を当てている。 | + | * セカンドオーダーの観察:ファーストオーダーの観察者が世界を**どのように(how)**見ているのかに焦点を当てている。 |
+ | |||
+ | 頑張って端的にまとめたつもりだが、抽象的でピンと来ない方が多いと思う。具体例で説明してみよう。 | ||
+ | |||
+ | ファーストオーダーの観察の事例として、有名な経営戦略理論の「SCP理論(structure-conduct-performance theory)」をとりあげてみよう。様々なビジネスシーンで「差別化」が強調されるのは普通の光景だと思うが、その差別化戦略を世に広めた源流がSCP理論である。 | ||
+ | |||
+ | すごい影響力を持つ理論なのであるが、今はSCP理論の解説がテーマではない。そこで思い切って乱暴に言ってしまうと、SCP理論とは「差別化すれば価格競争に巻き込まれなくなって儲かる」という理屈を上手に述べた理論である。 | ||
+ | |||
+ | このSCP理論は、「どうすれば企業は儲かるのか」という問いに対するひとつの答えとして「差別化する→儲かる」という因果関係を主張している。「世界にはそういう因果関係が存在している」という主張なので、これはファーストオーダーの観察である。 | ||
+ | |||
+ | 一方、セカンドオーダーの観察者は、このSCP理論が主張する「差別化する→儲かる」という因果関係が本当かどうかということについては、とりあえず脇に置いておく。セカンドオーダーの観察者が興味を持っているのは、SCP理論による「世界の認識の仕方」である。 | ||
- | 例えば、ある社長が金融機関で融資担当者と面談しているシーンを想定してみよう。このとき、「今期は〇〇万円の黒字を計上できる見込みです」という社長の説明はファーストオーダーの観察である。 | + | SCP理論においては「差別化する→儲かる」という主張をするわけだが、裏を返せば「差別化しない→儲からない」ということである。この「差別化する/ |
- | これに対して「この社長は〇〇万円の黒字になる見込みだと思っているようだ」という融資担当者の観察はセカンドオーダーの観察ということになる。 | + | したがって、『SCP論者(=ファーストオーダーの観察者)は全ての商品やサービスを「差別化されているか差別化されていないか」という観点から認識することになる』、ということが「セカンドオーダーの観察者」には見えるのだ。 |
行 22: | 行 35: | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
what-is-second-order.1682498828.txt.gz · 最終更新: 2023/04/26 17:47 by cotoli